| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 25 Maret 2025 | Operasional zakat fitrah | Selisih 1.341.000 | |
| 20 Maret 2025 | Bayar PDAM | Selisih 132.500 | |
| Total dana bulan ini | Rp 0 | Rp 1.473.500 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -1.473.500 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp -1.473.500 |
| Luas Area | 100 m2 |
| Luas Bangunan | 90 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 2015 |